会社概要
高美精機株式会社 |
フロー・デバイダー・バルブ FDCT仕様表フロー・デバイダーバルブ(チェック弁付) FDCT-※※-※※※形
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | ポートP 標準 流量 (l/min) |
定格 流量 (l/min) |
接続管径 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | a | b | c | 重量 kg |
|||
| P | A,B | ||||||||||||||||||||
| FDCT | 04 | 4 | 4 | 3~5 | 1/2" | 3/8" | 175 | 102 | 68 | 115 | 64 | 38 | 96 | 52 | 26 | 36 | 60 | 11 | 17.5 | 10 | 6.5 |
| 6 | 6 | 4~8 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 7~13 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 10~18 | |||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 15~27 | |||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 22~35 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 30~47 | |||||||||||||||||||
| 08 | 60 | 60 | 45~75 | 1" | 3/4" | 254 | 150 | 87 | 184 | 95 | 55 | 150 | 80 | 40 | 47 | 95 | 16 | 24 | 14 | 17.5 | |
| 90 | 90 | 65~110 | |||||||||||||||||||
| 10 | 140 | 140 | 100~160 | 1 1/4" | 1" | 302 | 180 | 117 | 220 | 110 | 70 | 180 | 92 | 52 | 62 | 106 | 17 | 26 | 17 | 34 | |
| 200 | 200 | 150~220 | |||||||||||||||||||


| 形式 | ポートP標準流量 (l/min) |
定格流量 (l/min) |
K | L | a | b | c | d0 | d1 | 重量 kg |
||
| FDCT | 04 | 4G | 4 | 3~5 | 60 | - | 11 | 17.5 | 10 | 16 | 16 | 6.5 |
| 6G | 6 | 4~8 | ||||||||||
| 10G | 10 | 7~13 | ||||||||||
| 15G | 15 | 10~18 | ||||||||||
| 20G | 20 | 15~27 | ||||||||||
| 30G | 30 | 22~35 | ||||||||||
| 40G | 40 | 30~47 | ||||||||||
| 08 | 60G | 60 | 45~75 | 95 | 46 | 16 | 24 | 14 | 30 | 30 | 17.5 | |
| 90G | 90 | 65~110 | ||||||||||
| 10 | 140G | 140 | 100~160 | 106 | 62 | 21 | 32 | 21 | 40 | 30 | 34 | |
| 200G | 200 | 150~220 | ||||||||||



